下面是一套可以直接照着填的工作底稿,对应第十八章的五步流程。建议每研究一家公司,就复印(或者在电脑上复制)一份。
| 项目 | 填写 |
|---|---|
| 公司名称、代码 | |
| 所属行业(对照第六部) | |
| 它靠什么赚钱?(一句话) | |
| 钱是先收还是后收? | |
| 需要大量设备吗?需要大量存货吗? | |
| 同行一: | |
| 同行二: | |
| 同行三: | |
| 这门生意“正常”的样子(毛利率、应收、存货、资产大致如何) |
| 项目 | 最近五年 | 有无变化 |
|---|---|---|
| 审计意见类型 | ||
| 会计师事务所 | ||
| 关键审计事项涉及的科目 | ||
| 大股东股权质押比例 | ||
| 业绩承诺(期限、完成率) | ||
| 立案调查、问询函、监管措施 | ||
| 会计差错更正 | ||
| 高管、独董、财务负责人变动 |
圈出的重点年份:______________
圈出的重点科目:______________
| 科目 | 第1年 | 第2年 | 第3年 | 第4年 | 第5年 | 同行对比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | ||||||
| 毛利率 | ||||||
| 净利润 | ||||||
| 扣非净利润 | ||||||
| 经营活动现金流量净额 | ||||||
| 货币资金 | ||||||
| 有息负债 | ||||||
| 利息收入 / 利息支出 | ||||||
| 应收账款 | ||||||
| 存货 | ||||||
| 固定资产+在建工程 | ||||||
| 商誉 | ||||||
| 其他应收款+预付款项 | ||||||
| 第四季度收入占比 |
急转弯:______________
过线年份:______________
太平滑的线:______________
| 断口 | 有 / 无 / 不确定 | 数据依据 | 公司的解释 | 解释是否说得通 |
|---|---|---|---|---|
| 一、利润长,现金不长 | ||||
| 二、现金流集中在年底 | ||||
| 三、欠条比收入长得快 | ||||
| 四、突然长出新业务 | ||||
| 五、收入翻倍,体温不变 | ||||
| 六、钱不生钱 | ||||
| 七、有钱还借钱 | ||||
| 八、钱在看不见的地方 | ||||
| 九、资产长,产出不长 | ||||
| 十、年末好看,年初反弹 | ||||
| 十一、刚好过线,然后断崖 | ||||
| 十二、大股东缺钱,公司“有钱” |
报表外面的证人(行业数据、产能、用电、纳税、物流、门店、卫星、媒体、问询函):
______________
几个断口指向同一个方向吗?指向哪里?
______________
| 编号 | 问题(具体、可回答、答不好就说明问题) | 在哪里找答案 | 找到的答案 | 我的判断 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 |
结论(只写事实和问题,不写指控):